各位同学:
经学生个人申报、辅导员审核、学院学生工作组初审及学院奖学金评审委员会审核、确定初评结果,现将我院2026年度本科生优秀学生奖学金推荐名单进行公示:
序号 | 年级 | 专业 | 姓 名 | 学 号 | 推荐奖项 |
1 | 2023 | 绘画 | 陈艺涵 | 18520232203303 | 学业优秀一等奖学金 |
2 | 2023 | 绘画 | 林雨桐 | 18520232203320 | 学业优秀一等奖学金 |
3 | 2023 | 绘画 | 孙婉宁 | 18520232203333 | 学业优秀一等奖学金 |
4 | 2023 | 绘画 | 蔡思蕾 | 18520232203297 | 学业优秀一等奖学金 |
5 | 2023 | 绘画 | 尚子悦 | 18520232203327 | 学业优秀一等奖学金 |
6 | 2023 | 绘画 | 郑婕 | 18520232203367 | 学业优秀一等奖学金 |
7 | 2023 | 绘画 | 陈梦雅 | 18520232203299 | 学业优秀一等奖学金 |
8 | 2023 | 绘画 | 文琪 | 18520232203343 | 学业优秀一等奖学金 |
9 | 2023 | 绘画 | 石若萱 | 18520232203328 | 学业优秀二等奖学金 |
10 | 2023 | 绘画 | 魏景宜 | 18520232203342 | 学业优秀二等奖学金 |
11 | 2023 | 绘画 | 巫奕涵 | 18520232203344 | 学业优秀二等奖学金 |
12 | 2023 | 绘画 | 郑怡彤 | 18520232203369 | 学业优秀二等奖学金 |
13 | 2023 | 绘画 | 夏博磊 | 18520232203348 | 学业优秀二等奖学金 |
14 | 2023 | 绘画 | 蔡家好 | 18520232203296 | 学业优秀二等奖学金 |
15 | 2023 | 绘画 | 林子嫣 | 18520232203321 | 学业优秀二等奖学金 |
16 | 2023 | 绘画 | 陈子沐 | 18520232203304 | 学业优秀二等奖学金 |
17 | 2023 | 绘画 | 高奕心 | 18520232203311 | 学业优秀二等奖学金 |
18 | 2023 | 绘画 | 隋心 | 18520232203331 | 学业优秀二等奖学金 |
19 | 2023 | 绘画 | 吴一清 | 18520232203346 | 学业优秀二等奖学金 |
20 | 2023 | 绘画 | 曾晨凯 | 18520232203357 | 学业优秀二等奖学金 |
21 | 2023 | 绘画 | 张缘博 | 18520232203364 | 学业优秀二等奖学金 |
22 | 2023 | 绘画 | 姚思琦 | 18520232203355 | 学业优秀二等奖学金 |
23 | 2023 | 绘画 | 汪彤欣 | 18520232203336 | 学业优秀二等奖学金 |
24 | 2023 | 绘画 | 吴佳怡 | 18520232203345 | 学术创新奖学金 |
25 | 2023 | 绘画 | 崔潇丹 | 18520232203305 | 学术创新奖学金 |
26 | 2023 | 绘画 | 唐宇征 | 18520232203334 | 学术创新奖学金 |
27 | 2023 | 绘画 | 苏佳馨 | 18520232203330 | 学术创新奖学金 |
28 | 2023 | 绘画 | 丁亿婵 | 18520232203307 | 学术创新奖学金 |
29 | 2023 | 绘画 | 王宇新 | 18520232203340 | 学术创新奖学金 |
30 | 2023 | 绘画 | 陈艺涵 | 18520232203303 | 学术创新奖学金 |
31 | 2023 | 绘画 | 林雨桐 | 18520232203320 | 学术创新奖学金 |
32 | 2023 | 绘画 | 梁佳豪 | 18520232203318 | 社会实践奖学金 |
33 | 2023 | 绘画 | 廖子夏 | 18520232203319 | 社会实践奖学金 |
34 | 2023 | 绘画 | 胡蕴婉灵 | 18520232203313 | 社会实践奖学金 |
35 | 2023 | 绘画 | 张紫衍 | 18520232203365 | 文体优秀奖学金 |
36 | 2023 | 绘画 | 房钰欣 | 18520232203308 | 文体优秀奖学金 |
37 | 2023 | 绘画 | 张天琴 | 18520232203362 | 文体优秀奖学金 |
38 | 2023 | 绘画 | 陈采容 | 18520232203298 | 文体优秀奖学金 |
39 | 2023 | 音乐表演 | 王子烨 | 18520232203404 | 学业优秀一等奖学金 |
40 | 2023 | 音乐表演 | 陈崇瑜 | 18520232203401 | 学业优秀一等奖学金 |
41 | 2023 | 音乐表演 | 潘思璇 | 18520232203408 | 学业优秀一等奖学金 |
42 | 2023 | 音乐表演 | 蒋金珍 | 18520232203427 | 学业优秀一等奖学金 |
43 | 2023 | 音乐表演 | 梁欣橙 | 18520232203453 | 学业优秀一等奖学金 |
44 | 2023 | 音乐表演 | 王思怡 | 18520232203455 | 学业优秀一等奖学金 |
45 | 2023 | 音乐表演 | 蔡译圳 | 18520232203445 | 学业优秀一等奖学金 |
46 | 2023 | 音乐表演 | 胡熙婷 | 18520232203385 | 学业优秀二等奖学金 |
47 | 2023 | 音乐表演 | 唐赵誉 | 18520232203431 | 学业优秀二等奖学金 |
48 | 2023 | 音乐表演 | 董文玉 | 18520232203412 | 学业优秀二等奖学金 |
49 | 2023 | 音乐表演 | 袁文琦 | 18520232203437 | 学业优秀二等奖学金 |
50 | 2023 | 音乐表演 | 金煜晗 | 18520232203448 | 学业优秀二等奖学金 |
51 | 2023 | 音乐表演 | 钟佳琪 | 18520232203389 | 学业优秀二等奖学金 |
52 | 2023 | 音乐表演 | 许朱宣冰 | 18520232203417 | 学业优秀二等奖学金 |
53 | 2023 | 音乐表演 | 张埔源 | 18520232203419 | 学业优秀二等奖学金 |
54 | 2023 | 音乐表演 | 何丹燕 | 18520232203414 | 学业优秀二等奖学金 |
55 | 2023 | 音乐表演 | 陈乙瑜 | 18520232203446 | 学业优秀二等奖学金 |
56 | 2023 | 音乐表演 | 杨如许 | 18520232203418 | 学业优秀二等奖学金 |
57 | 2023 | 音乐表演 | 丁怡丹 | 18520232203434 | 学业优秀二等奖学金 |
58 | 2023 | 音乐表演 | 刘萱轩 | 18520232203430 | 学业优秀二等奖学金 |
59 | 2023 | 音乐表演 | 吴思睿 | 18520232203411 | 学业优秀二等奖学金 |
60 | 2023 | 音乐表演 | 黄紫瑜 | 18520232203384 | 学业优秀二等奖学金 |
61 | 2023 | 音乐表演 | 张艺涵 | 18520232203432 | 学术创新奖学金 |
62 | 2023 | 音乐表演 | 张雨蓉 | 18520232203457 | 学术创新奖学金 |
63 | 2023 | 音乐表演 | 李唯一 | 18520232203452 | 学术创新奖学金 |
64 | 2023 | 音乐表演 | 王思涵 | 18520232203426 | 学术创新奖学金 |
65 | 2023 | 音乐表演 | 白智允 | 18520232203423 | 学术创新奖学金 |
66 | 2023 | 音乐表演 | 欧阳昊成 | 18520232203416 | 学术创新奖学金 |
67 | 2023 | 音乐表演 | 王子烨 | 18520232203404 | 学术创新奖学金 |
68 | 2023 | 音乐表演 | 胡熙婷 | 18520232203385 | 学术创新奖学金 |
69 | 2023 | 音乐表演 | 胡思蒙 | 18520232203447 | 社会工作奖学金 |
70 | 2023 | 音乐表演 | 许欣彦 | 18520232203436 | 社会工作奖学金 |
71 | 2023 | 音乐表演 | 王柏睿 | 18520232203398 | 社会工作奖学金 |
72 | 2023 | 音乐表演 | 董依姗 | 18520232203402 | 文体优秀奖学金 |
73 | 2023 | 音乐表演 | 王禹萱 | 18520232203433 | 文体优秀奖学金 |
74 | 2023 | 音乐表演 | 王奕棋 | 18520232203443 | 文体优秀奖学金 |
75 | 2023 | 音乐表演 | 袁曼菲 | 18520232203456 | 文体优秀奖学金 |
76 | 2023 | 舞蹈表演 | 文馨翊 | 18520232203380 | 学业优秀一等奖学金 |
77 | 2023 | 舞蹈表演 | 陈艺佳 | 18520232203375 | 学业优秀二等奖学金 |
78 | 2023 | 舞蹈表演 | 林晓雅 | 18520232203376 | 学业优秀二等奖学金 |
79 | 2023 | 舞蹈表演 | 苏沅晞 | 18520232203379 | 社会工作奖学金 |
80 | 2023 | 音乐学 | 林子晗 | 18520232203468 | 学业优秀一等奖学金 |
81 | 2023 | 音乐学 | 倪丹坪 | 18520232203474 | 学业优秀一等奖学金 |
82 | 2023 | 音乐学 | 王思婷 | 18520232203478 | 学业优秀一等奖学金 |
83 | 2023 | 音乐学 | 林妤晴 | 18520232203467 | 学业优秀二等奖学金 |
84 | 2023 | 音乐学 | 翁萍 | 18520232203480 | 学业优秀二等奖学金 |
85 | 2023 | 音乐学 | 柳丁菱 | 18520232203469 | 学业优秀二等奖学金 |
86 | 2023 | 音乐学 | 卢晓晶 | 18520232203473 | 学业优秀二等奖学金 |
87 | 2023 | 音乐学 | 王嘉琪 | 18520232203476 | 学业优秀二等奖学金 |
88 | 2023 | 音乐学 | 洪婧 | 18520232203462 | 学业优秀二等奖学金 |
89 | 2023 | 音乐学 | 倪丹坪 | 18520232203474 | 学术创新奖学金 |
90 | 2023 | 音乐学 | 王思婷 | 18520232203478 | 学术创新奖学金 |
91 | 2023 | 音乐学 | 林妤晴 | 18520232203467 | 学术创新奖学金 |
92 | 2023 | 音乐学 | 柳震远 | 18520232203471 | 社会实践奖学金 |
93 | 2023 | 音乐学 | 林子晗 | 18520232203468 | 社会实践奖学金 |
94 | 2023 | 音乐学 | 黄润芊 | 18520232203463 | 文体优秀奖学金 |
95 | 2023 | 音乐学 | 卢梦琪 | 18520232203472 | 文体优秀奖学金 |
96 | 2024 | 绘画 | 华璟 | 18520242203605 | 学业优秀一等奖学金 |
97 | 2024 | 绘画 | 曹瑜欣 | 18520242203593 | 学业优秀一等奖学金 |
98 | 2024 | 绘画 | 林能 | 18520242203625 | 学业优秀一等奖学金 |
99 | 2024 | 绘画 | 沈金延 | 18520242203640 | 学业优秀一等奖学金 |
100 | 2024 | 绘画 | 李梓琦 | 18520242203622 | 学业优秀一等奖学金 |
101 | 2024 | 绘画 | 李小轩 | 18520242203616 | 学业优秀一等奖学金 |
102 | 2024 | 绘画 | 王凯歌 | 18520242203646 | 学业优秀一等奖学金 |
103 | 2024 | 绘画 | 梁天翔 | 18520242203623 | 学业优秀一等奖学金 |
104 | 2024 | 绘画 | 赵汝珂 | 18520242203670 | 学业优秀二等奖学金 |
105 | 2024 | 绘画 | 陈楠茜 | 18520242203594 | 学业优秀二等奖学金 |
106 | 2024 | 绘画 | 石丰硕 | 18520242203642 | 学业优秀二等奖学金 |
107 | 2024 | 绘画 | 李欣怡 | 18520242203617 | 学业优秀二等奖学金 |
108 | 2024 | 绘画 | 马子惠 | 18520242203637 | 学业优秀二等奖学金 |
109 | 2024 | 绘画 | 朱云蔚 | 18520242203672 | 学业优秀二等奖学金 |
110 | 2024 | 绘画 | 热娲帝 | 18520242203639 | 学业优秀二等奖学金 |
111 | 2024 | 绘画 | 陈泽伊 | 18520242203598 | 学业优秀二等奖学金 |
112 | 2024 | 绘画 | 韩宇轩 | 18520242203604 | 学业优秀二等奖学金 |
113 | 2024 | 绘画 | 詹冠晟 | 18520242203661 | 学业优秀二等奖学金 |
114 | 2024 | 绘画 | 周美杉 | 18520242203671 | 学业优秀二等奖学金 |
115 | 2024 | 绘画 | 卢昕怡 | 18520242203634 | 学业优秀二等奖学金 |
116 | 2024 | 绘画 | 孙海涵 | 18520242203644 | 学业优秀二等奖学金 |
117 | 2024 | 绘画 | 易佳怡 | 18520242203658 | 学业优秀二等奖学金 |
118 | 2024 | 绘画 | 刘奕文 | 18520242203633 | 学业优秀二等奖学金 |
119 | 2024 | 绘画 | 刘茜妍 | 18520242203630 | 学术创新奖学金 |
120 | 2024 | 绘画 | 孟思妤 | 18520242203638 | 学术创新奖学金 |
121 | 2024 | 绘画 | 蔺启雨璇 | 18520242203626 | 学术创新奖学金 |
122 | 2024 | 绘画 | 亢慧馨 | 18520242203611 | 学术创新奖学金 |
123 | 2024 | 绘画 | 刘睿佳 | 18520242203631 | 学术创新奖学金 |
124 | 2024 | 绘画 | 王子嫣 | 18520242203647 | 学术创新奖学金 |
125 | 2024 | 绘画 | 肖晓洁 | 18520242203653 | 学术创新奖学金 |
126 | 2024 | 绘画 | 李佳祺 | 18520242203613 | 学术创新奖学金 |
127 | 2024 | 绘画 | 李墨涵 | 18520242203614 | 社会实践奖学金 |
128 | 2024 | 绘画 | 吴俣 | 18520242203650 | 社会实践奖学金 |
129 | 2024 | 绘画 | 夏成蹊 | 18520242203652 | 社会实践奖学金 |
130 | 2024 | 绘画 | 陈昕妤 | 18520242203595 | 社会实践奖学金 |
131 | 2024 | 绘画 | 李雨虹 | 18520242203620 | 社会工作奖学金 |
132 | 2024 | 绘画 | 张人婕 | 18520242203663 | 社会工作奖学金 |
133 | 2024 | 绘画 | 陈迅羽 | 18520242203596 | 文体优秀奖学金 |
134 | 2024 | 音乐表演 | 王祎涵 | 18520242203722 | 学业优秀一等奖学金 |
135 | 2024 | 音乐表演 | 李昕语 | 18520242203739 | 学业优秀一等奖学金 |
136 | 2024 | 音乐表演 | 黄子璇 | 18520242203710 | 学业优秀一等奖学金 |
137 | 2024 | 音乐表演 | 范仲奇 | 18520242203681 | 学业优秀一等奖学金 |
138 | 2024 | 音乐表演 | 牛晴 | 18520242203718 | 学业优秀一等奖学金 |
139 | 2024 | 音乐表演 | 钱玥荣 | 18520242203741 | 学业优秀一等奖学金 |
140 | 2024 | 音乐表演 | 郝思萱 | 18520242203692 | 学业优秀一等奖学金 |
141 | 2024 | 音乐表演 | 董耘希 | 18520242203705 | 学业优秀二等奖学金 |
142 | 2024 | 音乐表演 | 苟徐欣 | 18520242203734 | 学业优秀二等奖学金 |
143 | 2024 | 音乐表演 | 张茵 | 18520242203721 | 学业优秀二等奖学金 |
144 | 2024 | 音乐表演 | 郝云天 | 18520242203708 | 学业优秀二等奖学金 |
145 | 2024 | 音乐表演 | 张佳怡 | 18520242203743 | 学业优秀二等奖学金 |
146 | 2024 | 音乐表演 | 张苏嫄 | 18520242203697 | 学业优秀二等奖学金 |
147 | 2024 | 音乐表演 | 林子森 | 18520242203726 | 学业优秀二等奖学金 |
148 | 2024 | 音乐表演 | 张梓璇 | 18520242203686 | 学业优秀二等奖学金 |
149 | 2024 | 音乐表演 | 周超 | 18520242203685 | 学业优秀二等奖学金 |
150 | 2024 | 音乐表演 | 高俊松 | 18520242203733 | 学业优秀二等奖学金 |
151 | 2024 | 音乐表演 | 董赵柏皓 | 18520242203675 | 学业优秀二等奖学金 |
152 | 2024 | 音乐表演 | 张傲然 | 18520242203696 | 学业优秀二等奖学金 |
153 | 2024 | 音乐表演 | 李欣芮 | 18520242203730 | 学业优秀二等奖学金 |
154 | 2024 | 音乐表演 | 韩汶锦 | 18520242203673 | 学业优秀二等奖学金 |
155 | 2024 | 音乐表演 | 冯靖雅 | 18520242203706 | 学术创新奖学金 |
156 | 2024 | 音乐表演 | 李昕桐 | 18520242203738 | 学术创新奖学金 |
157 | 2024 | 音乐表演 | 蔡小丫 | 18520242203703 | 学术创新奖学金 |
158 | 2024 | 音乐表演 | 王景怡 | 18520242203682 | 学术创新奖学金 |
159 | 2024 | 音乐表演 | 周思彤 | 18520242203684 | 学术创新奖学金 |
160 | 2024 | 音乐表演 | 丁健 | 18520242203689 | 学术创新奖学金 |
161 | 2024 | 音乐表演 | 张轲涵 | 18520242203715 | 学术创新奖学金 |
162 | 2024 | 音乐表演 | 张东健 | 18520242203712 | 社会实践奖学金 |
163 | 2024 | 音乐表演 | 张煜凯 | 18520242203700 | 社会实践奖学金 |
164 | 2024 | 音乐表演 | 赵路一 | 18520242203676 | 社会工作奖学金 |
165 | 2024 | 音乐表演 | 杨思甜 | 18520242203727 | 社会工作奖学金 |
166 | 2024 | 音乐表演 | 王培宇 | 18520242203674 | 文体优秀奖学金 |
167 | 2024 | 音乐表演 | 黄欣琪 | 18520242203693 | 文体优秀奖学金 |
168 | 2024 | 音乐表演 | 王希格 | 18520242203728 | 文体优秀奖学金 |
169 | 2024 | 音乐学 | 林才茜 | 18520242203758 | 学业优秀一等奖学金 |
170 | 2024 | 音乐学 | 郑心怡 | 18520242203769 | 学业优秀一等奖学金 |
171 | 2024 | 音乐学 | 胡贝 | 18520242203749 | 学业优秀一等奖学金 |
172 | 2024 | 音乐学 | 江沅真 | 18520242203752 | 学业优秀二等奖学金 |
173 | 2024 | 音乐学 | 龚楚淇 | 18520242203748 | 学业优秀二等奖学金 |
174 | 2024 | 音乐学 | 陈泽榕 | 18520242203747 | 学业优秀二等奖学金 |
175 | 2024 | 音乐学 | 李尹爱 | 18520242203756 | 学业优秀二等奖学金 |
176 | 2024 | 音乐学 | 杨雯越 | 18520242203767 | 学业优秀二等奖学金 |
177 | 2024 | 音乐学 | 林语 | 18520242203759 | 学业优秀二等奖学金 |
178 | 2024 | 音乐学 | 任骊安 | 18520242203760 | 学术创新奖学金 |
179 | 2024 | 音乐学 | 黄蕊 | 18520242203750 | 学术创新奖学金 |
180 | 2024 | 音乐学 | 朱语晨 | 18520242203771 | 社会实践奖学金 |
181 | 2024 | 音乐学 | 肖悦榕 | 18520242203765 | 社会工作奖学金 |
182 | 2024 | 音乐学 | 陈晨宜 | 18520242203745 | 文体优秀奖学金 |
183 | 2024 | 音乐学 | 陈安然 | 18520242203744 | 文体优秀奖学金 |
184 | 2025 | 绘画 | 陆玉涵 | 18520252204010 | 学业优秀一等奖学金 |
185 | 2025 | 绘画 | 王语涵 | 18520252204026 | 学业优秀一等奖学金 |
186 | 2025 | 绘画 | 陆茗羽 | 18520252204009 | 学业优秀一等奖学金 |
187 | 2025 | 绘画 | 李思棋 | 18520252204003 | 学业优秀一等奖学金 |
188 | 2025 | 绘画 | 李佳鑫 | 18520252204002 | 学业优秀一等奖学金 |
189 | 2025 | 绘画 | 薛文一 | 18520252204033 | 学业优秀一等奖学金 |
190 | 2025 | 绘画 | 赵婉婷 | 18520252204046 | 学业优秀一等奖学金 |
191 | 2025 | 绘画 | 孙伊诺 | 18520252204020 | 学业优秀二等奖学金 |
192 | 2025 | 绘画 | 刘涵冰 | 18520252204007 | 学业优秀二等奖学金 |
193 | 2025 | 绘画 | 胡天瑞 | 18520252203997 | 学业优秀二等奖学金 |
194 | 2025 | 绘画 | 祝佳琪 | 18520252204050 | 学业优秀二等奖学金 |
195 | 2025 | 绘画 | 邹杨 | 18520252204052 | 学业优秀二等奖学金 |
196 | 2025 | 绘画 | 郭晓源 | 18520252203996 | 学业优秀二等奖学金 |
197 | 2025 | 绘画 | 叶欣语 | 18520252204036 | 学业优秀二等奖学金 |
198 | 2025 | 绘画 | 王韵菲 | 18520252204027 | 学业优秀二等奖学金 |
199 | 2025 | 绘画 | 赵若瑜 | 18520252204045 | 学业优秀二等奖学金 |
200 | 2025 | 绘画 | 张雅茹 | 18520252204043 | 学业优秀二等奖学金 |
201 | 2025 | 绘画 | 江君琳 | 18520252203999 | 学业优秀二等奖学金 |
202 | 2025 | 绘画 | 杜佳睿 | 18520252203991 | 学业优秀二等奖学金 |
203 | 2025 | 绘画 | 陈思媛 | 18520252203988 | 学业优秀二等奖学金 |
204 | 2025 | 绘画 | 王伟城 | 18520252204024 | 学业优秀二等奖学金 |
205 | 2025 | 绘画 | 林诵弦 | 18520252204005 | 学术创新奖学金 |
206 | 2025 | 绘画 | 王子一 | 18520252204028 | 学术创新奖学金 |
207 | 2025 | 绘画 | 范舟阡陌 | 18520252203993 | 学术创新奖学金 |
208 | 2025 | 绘画 | 沈佑都 | 18520252204018 | 学术创新奖学金 |
209 | 2025 | 绘画 | 周诗慧 | 18520252204047 | 学术创新奖学金 |
210 | 2025 | 绘画 | 朱希 | 18520252204049 | 学术创新奖学金 |
211 | 2025 | 绘画 | 陈俊熹 | 18520252203984 | 学术创新奖学金 |
212 | 2025 | 绘画 | 孙晓翱 | 18520252204019 | 社会实践奖学金 |
213 | 2025 | 绘画 | 王梦涵 | 18520252204022 | 社会实践奖学金 |
214 | 2025 | 绘画 | 黄语晨 | 18520252203998 | 社会实践奖学金 |
215 | 2025 | 绘画 | 张善喆 | 18520252204040 | 社会实践奖学金 |
216 | 2025 | 绘画 | 李钰玮 | 18520252204004 | 文体优秀奖学金 |
217 | 2025 | 绘画 | 孟昔媛 | 18520252204014 | 文体优秀奖学金 |
218 | 2025 | 绘画 | 周文倩 | 18520252204048 | 文体优秀奖学金 |
219 | 2025 | 音乐表演 | 杜楚涵 | 18520252204111 | 学业优秀一等奖学金 |
220 | 2025 | 音乐表演 | 徐梓天 | 18520252204115 | 学业优秀一等奖学金 |
221 | 2025 | 音乐表演 | 祖文丽 | 18520252204090 | 学业优秀一等奖学金 |
222 | 2025 | 音乐表演 | 马晗菲 | 18520252204081 | 学业优秀一等奖学金 |
223 | 2025 | 音乐表演 | 杨淑琅 | 18520252204072 | 学业优秀一等奖学金 |
224 | 2025 | 音乐表演 | 毕子萱 | 18520252204107 | 学业优秀一等奖学金 |
225 | 2025 | 音乐表演 | 朱宸轶 | 18520252204087 | 学业优秀二等奖学金 |
226 | 2025 | 音乐表演 | 汪瑜珊 | 18520252204059 | 学业优秀二等奖学金 |
227 | 2025 | 音乐表演 | 吴思雨 | 18520252204096 | 学业优秀二等奖学金 |
228 | 2025 | 音乐表演 | 王昕 | 18520252204089 | 学业优秀二等奖学金 |
229 | 2025 | 音乐表演 | 宋美辰 | 18520252204069 | 学业优秀二等奖学金 |
230 | 2025 | 音乐表演 | 陈彦冰 | 18520252204110 | 学业优秀二等奖学金 |
231 | 2025 | 音乐表演 | 徐睿源 | 18520252204084 | 学业优秀二等奖学金 |
232 | 2025 | 音乐表演 | 赵奕婷 | 18520252204116 | 学业优秀二等奖学金 |
233 | 2025 | 音乐表演 | 常馨月 | 18520252204091 | 学业优秀二等奖学金 |
234 | 2025 | 音乐表演 | 张楚韩 | 18520252204074 | 学业优秀二等奖学金 |
235 | 2025 | 音乐表演 | 赵海栋 | 18520252204056 | 学业优秀二等奖学金 |
236 | 2025 | 音乐表演 | 赵紫嫣 | 18520252204097 | 学业优秀二等奖学金 |
237 | 2025 | 音乐表演 | 范秋艳 | 18520252204093 | 学业优秀二等奖学金 |
238 | 2025 | 音乐表演 | 刘尚贤 | 18520252204080 | 学术创新奖学金 |
239 | 2025 | 音乐表演 | 尚奕含 | 18520252204083 | 学术创新奖学金 |
240 | 2025 | 音乐表演 | 杨雨菲 | 18520252204085 | 学术创新奖学金 |
241 | 2025 | 音乐表演 | 宁可歆 | 18520252204082 | 学术创新奖学金 |
242 | 2025 | 音乐表演 | 和郁爽 | 18520252204099 | 学术创新奖学金 |
243 | 2025 | 音乐表演 | 张艺潇 | 18520252204076 | 学术创新奖学金 |
244 | 2025 | 音乐表演 | 曾安琪 | 18520252204073 | 社会实践奖学金 |
245 | 2025 | 音乐表演 | 黄华旭 | 18520252204102 | 社会实践奖学金 |
246 | 2025 | 音乐表演 | 宋华懿 | 18520252204094 | 社会工作奖学金 |
247 | 2025 | 音乐表演 | 朱荟瑾 | 18520252204100 | 社会工作奖学金 |
248 | 2025 | 音乐表演 | 陈思瑶 | 18520252204109 | 社会工作奖学金 |
249 | 2025 | 音乐表演 | 林煜钦 | 18520252204113 | 文体优秀奖学金 |
250 | 2025 | 音乐表演 | 熊苗熙 | 18520252204114 | 文体优秀奖学金 |
251 | 2025 | 音乐学 | 陈仁爱 | 18520252204117 | 学业优秀一等奖学金 |
252 | 2025 | 音乐学 | 王怡文 | 18520252204134 | 学业优秀一等奖学金 |
253 | 2025 | 音乐学 | 徐雨橦 | 18520252204140 | 学业优秀一等奖学金 |
254 | 2025 | 音乐学 | 吴桐洋 | 18520252204135 | 学业优秀二等奖学金 |
255 | 2025 | 音乐学 | 孙艺芝 | 18520252204130 | 学业优秀二等奖学金 |
256 | 2025 | 音乐学 | 戴思宇 | 18520252204119 | 学业优秀二等奖学金 |
257 | 2025 | 音乐学 | 李佳澳 | 18520252204124 | 学业优秀二等奖学金 |
258 | 2025 | 音乐学 | 杨珊珊 | 18520252204142 | 学业优秀二等奖学金 |
259 | 2025 | 音乐学 | 张铭淇 | 18520252204145 | 学业优秀二等奖学金 |
260 | 2025 | 音乐学 | 王璟炀 | 18520252204133 | 学术创新奖学金 |
261 | 2025 | 音乐学 | 方萌 | 18520252204120 | 社会实践奖学金 |
262 | 2025 | 音乐学 | 周芷羽 | 18520252204146 | 社会实践奖学金 |
263 | 2025 | 音乐学 | 杨潇涵 | 18520252204143 | 社会工作奖学金 |
264 | 2025 | 音乐学 | 韩洪彬 | 18520252204121 | 文体优秀奖学金 |
265 | 2025 | 音乐学 | 强佳禾 | 18520252204129 | 文体优秀奖学金 |
公示期为2026年11月20日至2026年11月24日,共3个工作日,若有异议,请与辅导员联系:
徐老师,电话0592-2189370
林老师,电话0592-2180212
林老师,电话0592-2182879
厦门大学艺术学院
2025年11月20日